<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artesial Consultants</title>
	<atom:link href="http://www.artesial.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artesial.com</link>
	<description>Spécialiste des industries agro-alimentaire</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 14:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Retour d&#8217;expérience sur une usine d&#8217;embouteillage</title>
		<link>http://www.artesial.com/retour-dexperience-sur-une-usine-dembouteillage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retour-dexperience-sur-une-usine-dembouteillage</link>
		<comments>http://www.artesial.com/retour-dexperience-sur-une-usine-dembouteillage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artesial</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'avis des experts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artesial.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Problématique Les résultats de l’atelier se dégradaient avec l’augmentation du nombre de références. Enjeux Remobiliser les équipes et piloter rigoureusement les performances pour renverser la tendance. Solutions mises en oeuvre Un dispositif de pilotage et d’animation autour d’un couple production-maintenance renforcé. Résultats : Des équipes terrain satisfaites de pouvoir remonter leurs problèmes Des chefs d’équipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Problématique</h6>
<p style="padding-left: 30px;">Les résultats de l’atelier se dégradaient avec l’augmentation du nombre de références.</p>
<h6>Enjeux</h6>
<p style="padding-left: 30px;">Remobiliser les équipes et piloter rigoureusement les performances pour renverser la tendance.</p>
<h6>Solutions mises en oeuvre</h6>
<p style="padding-left: 30px;">Un dispositif de pilotage et d’animation autour d’un couple production-maintenance renforcé.</p>
<h6>Résultats :</h6>
<ul>
<li>Des équipes terrain satisfaites de pouvoir remonter leurs problèmes</li>
<li>Des chefs d’équipe plus pertinents dans leur fonction</li>
<li>Le TRS a telier est passé de 39 % à 49 % en 18 mois</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artesial.com/retour-dexperience-sur-une-usine-dembouteillage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Lean dans l’industrie agroalimentaire</title>
		<link>http://www.artesial.com/le-lean-dans-l-industrie-agroalimentaire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-lean-dans-l-industrie-agroalimentaire</link>
		<comments>http://www.artesial.com/le-lean-dans-l-industrie-agroalimentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artesial</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'avis des experts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artesial.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[L’industrie automobile a été le berceau de la mise en œuvre des techniques du Lean avec ses premières applications chez Toyota et son déploiement progressif sur l’ensemble du secteur. Par ailleurs, l’agroalimentaire, est souvent considéré comme suiveur de l’automobile sur ces techniques-là, or, qu’en est-il vraiment ? La réactivité de l’agroalimentaire, le meilleur du Lean Dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’industrie automobile a été le berceau de la mise en œuvre des techniques du Lean avec ses premières applications chez Toyota et son déploiement progressif sur l’ensemble du secteur. Par ailleurs, l’agroalimentaire, est souvent considéré comme suiveur de l’automobile sur ces techniques-là, or, qu’en est-il vraiment ?</p>
<h5><strong>La réactivité de l’agroalimentaire, le meilleur du Lean</strong></h5>
<p>Dans l’apparition du Lean, il y a  la forte influence du fonctionnement des supermarchés américains sur l’idée de Taiichi Ohno de fonctionner en Juste à temps. Dans les IAA, la contrainte incontournable des DLC produits, la réactivité exigée par la GMS, ont imposé des compétences proches de l’excellence sur la réactivité et la fluidité de la production. Nous pouvons identifier ces compétences dans les IAA comme parmi les meilleures pratiques industrielles en la matière.</p>
<h5><strong>La dominante technologique dans les IAA, nécessaire mais pas suffisante.</strong></h5>
<p>Pour des raisons historiques et culturelles, l’agroalimentaire a réussi à améliorer ses performances en privilégiant les investissements ou les sauts technologiques. Les actions qui sollicitent pleinement le potentiel de la main d’œuvre sont souvent mises en retrait ou cantonnée à l’atteinte des résultats de cadence. C’est dans cette même logique, que l’agroalimentaire initie souvent le Lean en intégrant des pratiques ou outils reconnus (5S, SMED) de manière isolée sans réel projet ni plan de performance à long terme.</p>
<h5><strong>L’implication des opérationnels et l’animation de la performance, le challenge Lean de l’agroalimentaire.</strong></h5>
<p>Le pilier principal du Lean est la contribution des opérateurs à l’amélioration des performances de leur entreprise. La principale différence entre l’automobile et l’agroalimentaire réside dans ce point. Les concepts d’<a href="http://www.artesial.com/management-de-la-performance/">animation de la performance</a> impliquant les opérateurs dans la remontée et la résolution des problèmes ou dans la proposition de solutions, sont souvent sous-estimés voire pas utilisés dans l’agroalimentaire.  Pourquoi ? par manque de moyens ou de connaissances ou de conviction….</p>
<p>Les entreprises les plus performantes sont aujourd’hui celles qui ont su allier les améliorations par sauts technologiques et les investissements et les améliorations issues d’une culture incrémentale dite d’amélioration continue ou de « petits pas » intégrant les propositions et remontées du personnel de production. Ces entreprises ont su prendre le temps nécessaire pour analyser, refondre les organisations mais aussi pour redéfinir les rôles et tâches du management de proximité et renforcer son rôle et sa motivation.</p>
<p>Nous constatons  que c’est sur cette dimension du Lean que l’agroalimentaire se doit de progresser. C’est la condition à remplir pour répondre aux nouvelles exigences de compétitivité. Dans ce sens nous avons développé des démarches spécifiques et adaptées permettant d’accompagner les managers et les salariés opérationnels  vers ces nouvelles pratiques.</p>
<h5><img class="alignright" title="olivier" src="http://www.artesial.com/wp-content/uploads/2011/05/olivier.jpg" alt="" width="138" height="176" />Olivier MARINEA</h5>
<p>Ingénieur diplômé de l’INA Paris-Grignon</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5></h5>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artesial.com/le-lean-dans-l-industrie-agroalimentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel PAGNIEZ, Directeur Général CGS &#8211; Groupe Pinguin Lutosa</title>
		<link>http://www.artesial.com/d-paniez-cgs-pinguin-lutosa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=d-paniez-cgs-pinguin-lutosa</link>
		<comments>http://www.artesial.com/d-paniez-cgs-pinguin-lutosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artesial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artesial.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Le cabinet Artésial Consultants, nous a accompagné durant 3 mois sur la réflexion de l&#8217;évolution de d&#8217;aucy frozen foods dans le marché européen du surgelé en abordant la problématique du point de vue du Plan Directeur Stratégique. Ce travail mobilisateur de l&#8217;équipe de Direction, nous a permis de valider ensemble une cible industriel pertinente afin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cabinet Artésial Consultants, nous a accompagné durant 3 mois sur la réflexion de l&#8217;évolution de d&#8217;aucy frozen foods dans le marché européen du surgelé en abordant la problématique du point de vue du Plan Directeur Stratégique.<br />
Ce travail mobilisateur de l&#8217;équipe de Direction, nous a permis de valider ensemble une cible industriel pertinente afin de pérenniser la production de légumes de nos adhérents Cecab.<br />
Deux mois après la fin de la mission, nous avons enclenché 5 Millions d&#8217;€uros d&#8217;investissements structurant de notre métier sur notre site de Moréac, pour nous permettre d&#8217;améliorer notre rentabilité.<br />
Merci à Gil et Franck qui ont su, au fur et à mesure de l&#8217;avancement du projet, faire émerger un consensus sur les directions à prendre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artesial.com/d-paniez-cgs-pinguin-lutosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BONDUELLE Frais</title>
		<link>http://www.artesial.com/m-emeric-bastid-directeur-general-de-bonduelle-frais-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=m-emeric-bastid-directeur-general-de-bonduelle-frais-france</link>
		<comments>http://www.artesial.com/m-emeric-bastid-directeur-general-de-bonduelle-frais-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artesial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artesial.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[M. Emeric BASTID, Directeur Général de Bonduelle Frais France, témoigne d&#8217;une mission &#171;&#160;Supply chain et implantation des flux&#160;&#187; : &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M. Emeric BASTID, Directeur Général de Bonduelle Frais France, témoigne d&#8217;une mission &laquo;&nbsp;Supply chain et implantation des flux&nbsp;&raquo; :</p>
<p><a href="http://www.artesial.com/temoignages/bonduelle_frais/" rel="attachment wp-att-646"><img class="size-full wp-image-646 alignnone" title="bonduelle_frais" src="http://www.artesial.com/wp-content/uploads/2011/06/bonduelle_frais.png" alt="" width="137" height="68" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artesial.com/m-emeric-bastid-directeur-general-de-bonduelle-frais-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stéphane HESLOT, Directeur Industriel Filet Bleu</title>
		<link>http://www.artesial.com/stephane-heslot-directeur-industriel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stephane-heslot-directeur-industriel</link>
		<comments>http://www.artesial.com/stephane-heslot-directeur-industriel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artesial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artesial.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[La baisse de notre taux de service, des changements lourds de planification de plus en plus fréquents, un contexte devenu conflictuel entre la planification, le commercial et la production, et des résultats de production qui ne s’améliorent plus nous ont amené à nous interroger sur la performance de notre processus planification. Afin de redéfinir efficacement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La baisse de notre taux de service, des changements lourds de  planification de plus en plus fréquents, un contexte devenu conflictuel  entre la planification, le commercial et la production, et des résultats  de production qui ne s’améliorent plus nous ont amené à nous interroger  sur la performance de notre processus planification.<br />
Afin de redéfinir efficacement celui-ci, nous avons choisi de réaliser  un diagnostic complet de cette activité avec Artésial puis de mettre en  place un groupe de travail pluridisciplinaire pour partager, définir et  valider un processus mieux adapté à nos besoins actuels et futurs.<br />
Ce travail de 6 mois nous a permis de mieux organiser et gérer la  demande commerciale, de définir de nouvelles règles de planification  (fréquence et taille des séries, niveaux de stocks visés), et de mettre  en place un nouvel outil de planification.<br />
Les résultats obtenus ont été immédiats et nous ont permis d’avoir une  vision plus juste et réaliste de notre plan de charge à 12 mois, une  meilleure prévision et anticipation des besoins en achats et personnel,  et d’améliorer les performances taux de service de 2 points, notre TRG  de façon sensible et une baisse des stocks de 5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artesial.com/stephane-heslot-directeur-industriel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr Jean-Pierre ROPARS, Président de Monique RANOU SAS</title>
		<link>http://www.artesial.com/mr-jean-pierre-ropars-president-de-monique-ranou-sas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mr-jean-pierre-ropars-president-de-monique-ranou-sas</link>
		<comments>http://www.artesial.com/mr-jean-pierre-ropars-president-de-monique-ranou-sas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artesial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artesial.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[La productivité était fondée avant sur l&#8217;investissement mais cela a ses limites. Il fallait optimiser les investissements déjà réalisés pour trouver des capacités supplémentaires. Pour cela il fallait une approche nouvelle&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La productivité était fondée avant sur l&#8217;investissement mais cela a ses limites. Il fallait optimiser les investissements déjà réalisés pour trouver des capacités supplémentaires. Pour cela il fallait une approche nouvelle&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artesial.com/mr-jean-pierre-ropars-president-de-monique-ranou-sas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achille PINNA, Responsable de Production</title>
		<link>http://www.artesial.com/achille-pinna-responsable-de-production/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=achille-pinna-responsable-de-production</link>
		<comments>http://www.artesial.com/achille-pinna-responsable-de-production/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artesial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artesial.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Avant, la performance de l’atelier était mesurée hebdomadairement. Les chefs d’équipe étaient des super opérateurs. Aujourd’hui, grâce au travail effectué sur le terrain avec Artésial, nous avons modifié notre façon de gérer l’atelier. L’appropriation de l’indicateur TRS, la mise en place du Point Jour avec la maintenance, ainsi que le suivi individuel de la performance des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avant, la performance de l’atelier était mesurée hebdomadairement. Les  chefs d’équipe étaient des super opérateurs. Aujourd’hui, grâce au  travail effectué sur le terrain avec Artésial, nous avons modifié notre  façon de gérer l’atelier. L’appropriation de l’indicateur TRS, la mise  en place du Point Jour avec la maintenance, ainsi que le suivi  individuel de la performance des CE avec des plans d’actions, a permis  de redynamiser l’atelier, de valoriser la maîtrise, et d’augmenter  durablement la performance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artesial.com/achille-pinna-responsable-de-production/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur une expérience Flux</title>
		<link>http://www.artesial.com/lorem-ipsum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lorem-ipsum</link>
		<comments>http://www.artesial.com/lorem-ipsum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artesial</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'avis des experts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artesial.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Lors de notre diagnostic d’un site de 3ième transformation de viande, nous avions fait les constats suivants : Les ruptures de flux nécessitaient de nombreux transferts, manutentions et pertes de productivité MO, Il existait des flux de tailles différentes, gérés de façon identique, La mise à disposition des matières premières n’était pas séquencée et priorisée selon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de notre diagnostic d’un site de 3ième transformation de viande, nous avions fait les constats suivants :</p>
<ul>
<li>Les ruptures de flux nécessitaient de nombreux transferts, manutentions et pertes de productivité MO,</li>
<li>Il existait des flux de tailles différentes, gérés de façon identique,</li>
<li>La mise à disposition des matières premières n’était pas séquencée et priorisée selon les besoins des îlots</li>
</ul>
<p>Notre démarche a été dans un premier temps de segmenter les familles de produit via des analyses ABC et de saisonnalité. Pour ces familles produits, nous avons ensuite réalisé des cartographies de chaines de la valeur (VSM) afin d’identifier les différentes étapes du processus de fabrication. Nous avons différencié les étapes de valeur, de non-valeur, les goulots et les pertes de productivité ou de matière. Nous avons enfin accompagné les équipes pour simplifier les flux, les séquencer et les piloter.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-407" title="yannmenager" src="http://www.artesial.com/wp-content/uploads/2011/06/yannmenager.jpg" alt="" width="132" height="169" /></p>
<h4>Yann MENAGER</h4>
<p>Ingénieur INSFA Rennes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artesial.com/lorem-ipsum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Fargues, directeur de l’usine de Came</title>
		<link>http://www.artesial.com/bonjour-tout-le-monde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonjour-tout-le-monde</link>
		<comments>http://www.artesial.com/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artesial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artesial.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Le travail réalisé en étroite et intense collaboration avec le cabinet artésial consultants nous a permis de franchir  un nouveau palier au sein de notre atelier. La remise en question de notre fonctionnement, nous a  amené à  nous impliquer réellement dans une démarche de management de proximité. Deux mois après la mise en place de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le travail réalisé en étroite et intense collaboration avec le cabinet  artésial consultants nous a permis de franchir  un nouveau palier au  sein de notre atelier. La remise en question de notre fonctionnement,  nous a  amené à  nous impliquer réellement dans une démarche de  management de proximité. Deux mois après la mise en place de la nouvelle  organisation nous récoltions déjà les premiers résultats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artesial.com/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

